6Ω | 歪率(%) | |||
出力電圧 V |
出力(W) | 100Hz | 1KHz | 6KHz |
0.245 | 0.01 | 0.20502 | 0.13542 | 1.0497 |
0.346 | 0.02 | 0.23623 | 0.15471 | 0.81678 |
0.424 | 0.03 | 0.23322 | 0.16366 | 0.69905 |
0.49 | 0.04 | 0.23493 | 0.1539 | 0.59443 |
0.548 | 0.05 | 0.25011 | 0.14972 | 0.62591 |
0.6 | 0.06 | 0.25122 | 0.18533 | 0.409 |
0.648 | 0.07 | 0.25206 | 0.17887 | 0.49393 |
0.693 | 0.08 | 0.2553 | 0.17942 | 0.5526 |
0.735 | 0.09 | 0.25246 | 0.16364 | 0.44318 |
0.775 | 0.1 | 0.25048 | 0.15212 | 0.52242 |
1.095 | 0.2 | 0.2226 | 0.13752 | 0.4006 |
1.342 | 0.3 | 0.19178 | 0.12846 | 0.47715 |
1.549 | 0.4 | 0.17866 | 0.09306 | 0.40132 |
1.732 | 0.5 | 0.17314 | 0.09379 | 0.40605 |
1.897 | 0.6 | 0.18081 | 0.12155 | 0.41648 |
2.049 | 0.7 | 0.20724 | 0.15514 | 0.43199 |
2.191 | 0.8 | 0.23717 | 0.19514 | 0.40613 |
2.324 | 0.9 | 0.27067 | 0.19177 | 0.39281 |
2.449 | 1 | 0.30695 | 0.19833 | 0.38055 |
3.464 | 2 | 0.45014 | 0.43247 | 0.51013 |
4.243 | 3 | 0.74238 | 0.71115 | 0.64957 |
4.899 | 4 | 1.06425 | 0.99634 | 0.84186 |
5.477 | 5 | 1.34971 | 1.29249 | 1.04875 |
6 | 6 | 1.71209 | 1.63243 | 1.25265 |
6.481 | 7 | 2.60238 | 2.38025 | 1.88796 |
6.928 | 8 | 4.0598 | 3.91916 | 3.18138 |
7.348 | 9 | 5.83754 | 5.56229 | 4.4756 |
7.746 | 10 | 8.62374 | 7.30663 | 6.45335 |
8.124 | 11 | 11.3401 | 9.86557 | 8.49047 |
→
回路図です。
回路図です
5687WAは高域の特性を改善できますが、高熱で、夏場には不向きに感じられます。300Bの改造にかかっていますが、6FQ7でドライブしようと思っています。
2002年の春にインターネットでペルケさんのホームページを拝見して、勉強させていただいております。全段差動は本当にいい音がでます。それから、富岳のかずさんの嵩上げ電圧による直結化も試作させて頂いております。誠に有難うございます。
2003.7.26
2A3P.P
6550AP.P
6C33C-B OTL
6LW6OTL
6L6GCP.P
2004.10.16
歪率を測定したところ、6KHzの歪率が異常に悪いので、
高域の発振が原因と判明し、6922、5687WAのグリッドに
低抵抗を接続いたし、発振は解決いたしました。(黒川先生も
「デジタル時代の真空管アンプ」で書いておられましたが、省略
しておりました。
2010.12.28 PDFをJPGに変換する試供ソフトで回路図を表示しました。
2004.12.4
2004.10.16の改造後の回路図です。
2004.12.4
2004.12.4
2A3P.Pの全面改造を完了しました。交流点火で残留雑音1mV以下
を目標にしました。結果はSOVTEK製が0.7mVを達成しました。GD、
RCA、SYLVANIAは1.3mV〜2.0mVとなりメーカーによりバラツキが
あり、早く気がつけば良かったと言う思いがあります。
2A3はnon NFBで楽しもうと拘ってみました。ドライバーを発熱の少ない
12AU7に換え、定電流回路もTRを組込み熱変動による、電圧の変化
を避けスイッチオンから、早期に安定するようにいたしました。
2004.10.16