オーディオキャプチャボードが16bit対応なので、6KHzで測定したところ、各周波数特性の歪率も近い数値になり、ホット一安心です。
手持ちのスピーカーのインピーダンスが6Ωなので、4Ωの出力端子に6Ωのダミーロードを接続し、測定いたしました。ぺるけ師匠の最新刊の173ページを検証した結果です。出力段のロードラインの角度が変わり、出力も同じアンプで変化しました。
6Ω | 出力 | 100Hz | 1KHz | 6KHz |
出力電圧(V) | W | 歪率(%) | 歪率(%) | 歪率(%) |
0.245 | 0.01 | 0.2366 | 0.17093 | 0.28796 |
0.346 | 0.02 | 0.23127 | 0.1433 | 0.22078 |
0.424 | 0.03 | 0.2211 | 0.13475 | 0.20531 |
0.49 | 0.04 | 0.22078 | 0.16566 | 0.19471 |
0.548 | 0.05 | 0.21934 | 0.12224 | 0.18802 |
0.6 | 0.06 | 0.22124 | 0.09506 | 0.1867 |
0.648 | 0.07 | 0.22335 | 0.11543 | 0.18486 |
0.693 | 0.08 | 0.21745 | 0.15699 | 0.17719 |
0.735 | 0.09 | 0.21617 | 0.16521 | 0.17622 |
0.775 | 0.1 | 0.2164 | 0.16273 | 0.17227 |
1.095 | 0.2 | 0.22417 | 0.16593 | 0.16679 |
1.342 | 0.3 | 0.22147 | 0.10436 | 0.1632 |
1.549 | 0.4 | 0.2204 | 0.16059 | 0.16537 |
1.732 | 0.5 | 0.21924 | 0.10711 | 0.16578 |
1.897 | 0.6 | 0.21613 | 0.1105 | 0.16824 |
2.049 | 0.7 | 0.21424 | 0.13692 | 0.16901 |
2.191 | 0.8 | 0.2118 | 0.14415 | 0.16977 |
2.324 | 0.9 | 0.20986 | 0.1485 | 0.14944 |
2.449 | 1 | 0.20883 | 0.14707 | 0.16605 |
3.464 | 2 | 0.21417 | 0.14705 | 0.17174 |
4.243 | 3 | 0.24779 | 0.20895 | 0.19131 |
4.899 | 4 | 0.30024 | 0.23763 | 0.23359 |
5.477 | 5 | 0.36919 | 0.32827 | 0.27495 |
6 | 6 | 0.45241 | 0.38575 | 0.32975 |
6.481 | 7 | 0.54556 | 0.57574 | 0.37943 |
6.928 | 8 | 0.6066 | 0.52885 | 0.44249 |
7.348 | 9 | 0.70301 | 0.64239 | 0.51788 |
7.746 | 10 | 0.81735 | 0.83583 | 0.58048 |
8.124 | 11 | 0.9124 | 0.85241 | 0.6508 |
8.485 | 12 | 1.02639 | 0.87569 | 0.67515 |
8.832 | 13 | 1.22513 | 0.97313 | 0.78702 |
9.165 | 14 | 1.23707 | 1.12889 | 0.85359 |
9.487 | 15 | 1.34959 | 1.16571 | 0.97873 |
9.798 | 16 | 1.42801 | 1.36851 | 0.9952 |
10.1 | 17 | 1.67092 | 1.64565 | 1.14483 |
10.392 | 18 | 1.88548 | 1.86082 | 1.3135 |
10.677 | 19 | 2.30972 | 2.16031 | 1.4844 |
10.954 | 20 | 2.82629 | 2.73175 | 2.09488 |
11.225 | 21 | 3.58662 | 4.1514 | 2.91271 |
11.489 | 22 | 5.29679 | 4.4843 | 3.6425 |
11.747 | 23 | 6.6623 | 6.6147 | 4.934 |
12 | 24 | 7.99272 | 8.09739 | 5.54953 |
12.247 | 25 | 9.56241 | 9.87248 | 7.00343 |
4Ω | 出力 | 100Hz | 1KHz | 8KHz |
出力電圧(V) | W | 歪率(%) | 歪率(%) | 歪率(%) |
0.2 | 0.01 | 0.24092 | 0.15231 | 0.28061 |
0.283 | 0.02 | 0.23586 | 0.15869 | 0.224 |
0.346 | 0.03 | 0.24669 | 0.12188 | 0.20692 |
0.4 | 0.04 | 0.24791 | 0.13838 | 0.19526 |
0.447 | 0.05 | 0.24932 | 0.12424 | 0.19369 |
0.49 | 0.06 | 0.22956 | 0.11053 | 0.21869 |
0.529 | 0.07 | 0.24458 | 0.12032 | 0.19296 |
0.566 | 0.08 | 0.24538 | 0.12326 | 0.17512 |
0.6 | 0.09 | 0.2464 | 0.14321 | 0.18956 |
0.632 | 0.1 | 0.24061 | 0.12419 | 0.20599 |
0.894 | 0.2 | 0.24292 | 0.15321 | 0.18462 |
1.095 | 0.3 | 0.24279 | 0.13521 | 0.17314 |
1.265 | 0.4 | 0.24232 | 0.11444 | 0.16774 |
1.414 | 0.5 | 0.24551 | 0.13951 | 0.16382 |
1.549 | 0.6 | 0.23631 | 0.13645 | 0.1557 |
1.673 | 0.7 | 0.23961 | 0.11897 | 0.15543 |
1.789 | 0.8 | 0.23629 | 0.13207 | 0.15787 |
1.897 | 0.9 | 0.23554 | 0.12623 | 0.15292 |
2 | 1 | 0.24293 | 0.12135 | 0.14822 |
2.828 | 2 | 0.25434 | 0.19054 | 0.14574 |
3.464 | 3 | 0.31493 | 0.26936 | 0.15363 |
4 | 4 | 0.42845 | 0.3783 | 0.154 |
4.472 | 5 | 0.52438 | 0.53204 | 0.15734 |
4.899 | 6 | 0.65141 | 0.64417 | 0.16408 |
5.292 | 7 | 0.79329 | 0.7879 | 0.17459 |
5.657 | 8 | 0.96974 | 0.9149 | 0.18565 |
6 | 9 | 1.07991 | 1.09276 | 0.18742 |
6.325 | 10 | 1.20001 | 1.21872 | 0.20404 |
6.633 | 11 | 1.43481 | 1.45842 | 0.21343 |
6.928 | 12 | 1.58162 | 1.59007 | 0.22508 |
7.211 | 13 | 1.78774 | 1.92175 | 0.24522 |
7.483 | 14 | 2.0234 | 2.17131 | 0.27394 |
7.746 | 15 | 2.21619 | 2.21764 | 0.29007 |
8 | 16 | 2.41697 | 2.69067 | 0.3596 |
8.246 | 17 | 2.93592 | 3.37455 | 0.51926 |
8.485 | 18 | 3.82066 | 4.19852 | 0.78415 |
8.718 | 19 | 4.69559 | 5.61111 | 1.03555 |
8.944 | 20 | 6.7482 | 7.34618 | 1.12771 |
300B P.Pアンプを全段差動・直結P.Pアンプに改造しました、さすがに300Bは中低音から高域まで、落着いた音色だと感じます。
アンプ前面のメーターとツマミはP.Pの出力管のプレート電流を合わせるもので、立上がり時に早期微調整ができ精神的に安心感があり、各真空管の差替え時に、プレート電流の調整のためシャーシーを裏返す必要もなく便利です。 2003.8.10
![]() |
初段のCRDによる定電流回路では、熱変動により、立上がりから、プレート電圧が変動していくのを嫌って、TRとツエナーダイオード、抵抗で固めてみました。立上がりから、計算通りの電圧になり、すっきりしました。TRは20年前に生産中止という、名古屋の大須で売られていた、5個、100円の東芝2SC1014です。 2003.11.3
2004.5.4(火)
残留雑音を下げようと、初段管の6922のノイズの小さいものを何本か、抜差しして選択していましたら、突然、出力管の上下のプレート電流チェックのためのメーターが、機能しなくなり、事故原因を調査しましたら、ドライバー管の定電流化のためのCRDが焼き切れていました。初段管とドライバー管を直結にしているため、ドライバー管のカソード電圧が、CRDの耐圧(125V)を越えていたのではないかと、思われます。直結回路は、双方の真空管が、同じ様にヒターで熱せられて、電流が流れ、抵抗による、電圧降下を計算して、バイアスを決めているのですから、抜差しは、当然の事として、危険な事だと思いました。 2003.12.5
2010.12.28 PDFをJPGに変換する試供ソフトで回路図を表示しました。
久しぶりに改造してみました、初段及び二段目のプレート抵抗を従来から高域特性を良くするため、低抵抗にしておりましたが、若干上げてみました。初段6.8Kを15K、二段目15Kを20KΩに取り替えました。ペルケ師匠も言っておられますが、この変化は-1dBで2〜3KHz程度と、大したものでは,ありません。今後は、アンプ設計の際の増幅率等のグラフ作図が楽になりそうです。 16.2.15
300Bの裏側です、従来、左右のハムレベルが違っていたのですが、ペルケ師匠のテキストを勉強いたし、アースラインの変更で、入力ターミナルからループになっていた入力ラインを、解消することで、左右とも0.6mVまで追込めました。有難うございました。 16.2.15
2004.6.6
趣味のオーディオ製作(善本さんのページ)のWaveSpectraを用いた歪率測定のしかた 2004/04/04
ナイジェルさんのH.Pの 測定機材の紹介も参考にさせていただきました。
もともと、歪率計を持っていなかったので、善本さんのWaveSpectraとTextronix AA5001全自動歪率計の比較の成果は大変嬉しいものでした。
EXCELで測定値をグラフ化してみました。
2004.5.10 更新 NFBを3dBにしました。従来はNFB 0でした。
2004.5.5(水)
周波数特性を測定しました。4Ωの出力端子に6Ωのダミーロードの接続です。
2004.6.6 更新
ペルケ師匠の最新刊の151ページを検証いたしました。
出力トランスの一次巻き線直流抵抗値は55.8Ωと53.5Ωと2.3Ωの差が
あり、出力管に96mAを流していますので、電圧降下の差は0.22Vになり従来
メーターの0でバランスが取れていると思っていましたが、今後はメーターに
20Kの抵抗を入れいるので、-10μAの位置で、バランスを取る事にします。
2006.2.26(日)